VIA DESKUNDIGEN
Cliquez sur le nom d’un expert en vue d’obtenir ses spécifications."P" = Arbitre siègeant en Permanence.
3.07 Isolations thermique - Humidité.
accountancy
| BINARD Michel | 1040 | BRUXELLES | FR - NL - EN | |
| COLLIN Philippe | 1030 | BRUXELLES | FR | |
| COPPENS Michel | 1480 | TUBIZE | FR | |
| COPPENS Yves | 1950 | KRAAINEM | FR - EN - NL | |
| DANGOISSE Benoit | 1140 | BRUXELLES | FR - NL - EN | |
| DE GERARDON Fabien | 1390 | GREZ-DOICEAU | FR - EN - NL | |
| DE KEGHEL Eric | 1200 | BRUXELLES | FR | |
| DE KEYSER Michel | 5020 | NAMUR | FR | |
| DELUSINNE Christian | 7740 | WARCOING | FR - NL | |
| DELVIESMAISON Richard | 6820 | FLORENVILLE | FR | |
| GEWELT Eric | 1160 | BRUXELLES | FR - NL - EN | |
| HOFFMANN Roger | 4960 | MALMEDY | FR - DE | |
| KREUSCH Sébastian | 4800 | VERVIERS | DE - FR | |
| LACROIX Yves | 6320 | PONT-A-CELLES | FR - NL - EN | |
| LECLERCQ Michel | 1170 | BRUXELLES | FR | |
| LELOTTE Jean | 4890 | THIMISTER-CLERMONT | FR | |
| MAUS Dominique | 1190 | BRUXELLES | FR | |
| MODAVE Thierry | 1050 | BRUXELLES | FR - EN | |
| NOBELS Pierre | 1020 | BRUXELLES | FR - NL | |
| NYSSEN Jean-Pierre | 1190 | BRUXELLES | FR | |
| RASSE Michel | 6000 | CHARLEROI | FR - NL - EN | |
| RIGO Jean-Marie | 4800 | VERVIERS | FR - NL - EN | |
| VELGHE Hubert | 7380 | QUIEVRAIN | FR | |
| BERGER Elisabeth | 2610 | WILRIJK | NL - FR - DE - EN | |
| DE BRUYN Benjamin | 2060 | ANTWERPEN | NL - FR - EN | |
| DE CLERCK Willy | 2150 | BORSBEEK | NL - FR - EN | |
| DE GROOF Dirk | 2580 | PUTTE | NL | |
| HEYMANS Koen | 9000 | GENT | NL - FR - EN | |
| MEDLAND Dirk | 3600 | GENK | NL - EN | |
| MOENS Johan | 2530 | BOECHOUT | NL - FR - EN | |
| VAN DEN BERG Wim | 2610 | WILRIJK | NL - FR | |
| WARGNIES Francis | 1180 | BRUXELLES | FR - NL - EN |
