VIA DESKUNDIGEN
Cliquez sur le nom d’un expert en vue d’obtenir ses spécifications."P" = Arbitre siègeant en Permanence.
2.05 Evaluations immobilières.
evaluations immobilières
| AUSSEMS Rudolf | 4700 | EUPEN | DE - FR | |
| BALASKAS Ioannis | 1160 | WATERMAEL-BOITSFORT | FR - EN | |
| BAUDRY Olivier | 1435 | MONT-SAINT-GUIBERT | FR - EN - NL | |
| BECHAIMONT Bruno | 7500 | TOURNAI | FR | |
| BORSEN Stephan | 1410 | WATERLOO | FR - NL - EN | |
| BRULS Patrick | 4000 | LIEGE | FR | |
| COLLET Albert | 6840 | NEUFCHATEAU | FR - EN - NL | |
| COPPE Alain | 1348 | LOUVAIN LA NEUVE | FR - NL | |
| DE CROMBRUGGHE Guibert | 1160 | BRUXELLES | FR - NL - EN | |
| DE GERARDON Fabien | 1390 | GREZ-DOICEAU | FR - EN - NL | |
| DE KEGHEL Eric | 1200 | BRUXELLES | FR | |
| DE KEYSER Michel | 5020 | NAMUR | FR | |
| DE STOBBELEIR Jacqueline | 1730 | ASSE | NL - FR - EN | |
| DELHASSE Philippe | 4821 | ANDRIMONT | FR - EN | |
| FRANZ Fabrice | 7830 | HELLEBECQ | FR - NL | |
| HANNESSE Jean-Luc | 1180 | BRUXELLES | FR | |
| HANSSENS Carlo | 1070 | BRUXELLES | FR - EN | |
| HERINCKX Patricia | 1410 | WATERLOO | FR | |
| HEYNEMAN Fréderic | 1320 | NODEBAIS (BEAUVECHAIN) | FR - NL | |
| KACHOUTI Seïf | 7000 | MONS | FR - EN | |
| MILAZZO Massimo | 1420 | BRAINE-L'ALLEUD | FR - EN | |
| NINANE Xavier | 5620 | MORVILLE | FR | |
| NOBELS Pierre | 1020 | BRUXELLES | FR - NL | |
| NONCLERCQ Pierre-Claude | 1180 | BRUXELLES | FR - NL - EN | |
| NYSSEN Jean-Pierre | 1190 | BRUXELLES | FR | |
| PLENNEVAUX Nicolas | 1490 | COURT SAINT ETIENNE | FR - NL - EN | |
| POWIS DE TENBOSSCHE Michaël | 1200 | WOLUWE St LAMBERT | FR - NL | |
| RASSE Michel | 6000 | CHARLEROI | FR - NL - EN | |
| ROLAND Serge | 1180 | BRUXELLES | FR | |
| TACAL Cémal | 7100 | LA LOUVIERE | FR | |
| TAMBOUR Hubert | 6000 | CHARLEROI | FR - EN | |
| THIREUR Michel | 5000 | NAMUR | FR | |
| VASSILIADES Michel | 75002 | PARIS | FR | |
| VERMEREN Philippe | 5000 | NAMUR | FR - NL - EN - DE | |
| WALCKIERS Gery | 1060 | BRUXELLES | FR | |
| BORGHART Dany | 8300 | KNOKKE-HEIST | NL | |
| CLAERHOUT Andre | 8870 | IZEGEM | NL | |
| DE GREEF Patrick | 2640 | MORTSEL | NL | |
| DEMOOR Guy | 2060 | ANTWERPEN | NL - FR - EN - DE | |
| HENDRIKS Wim | 9230 | WETTEREN | NL - EN - FR - DE | |
| MEDLAND Dirk | 3600 | GENK | NL - EN | |
| MERTENS Bruno | 2560 | NIJLEN | NL - FR - EN | |
| NAETS Jean-Christophe | 2260 | WESTERLO | NL - FR | |
| REYSERHOVE Ronny | 3800 | St TRUIDEN | NL - FR - EN | |
| RIMANQUE Luc | 3300 | TIENEN | NL - FR - EN | |
| SLEGERS Robert | 2390 | WESTMALLE | NL - FR - EN | |
| VAN POUCKE Marc | 8310 | SINT-KRUIS | NL - FR | |
| WARGNIES Francis | 1180 | BRUXELLES | FR - NL - EN |
